Tableau are used for restricted algebraic expressions:
The goal will be
Tableau: Example [216]
Schema
employees(NAME,COMPANY,LOCATION)
e(NCL)
r
N C L sue ibm ny mary xerox la joe ibm la
Query
Get the employees and their locations for people working for the same company.
Algebra
Domain
{}
Tableau: Example [217]
| N | C | L |
| a | b |
c |
|
a |
b |
c |
| a | c |
Tableau: Example [218]
e(NCL):
| N | C | L |
| a | b1 | c1 |
| a1 | b1 | c |
| a | c |
| N | C | L |
| a | b | c1 |
| a1 | b | c |
| a | b | c |
| N | C | L |
| a | b | c1 |
| a | b |
| N | C | L |
| a1 | b | c |
| b | c |
Tableau: Example [219]
r(ABC):
| A | B | C |
| a | b1 | c1 |
| a1 | b1 | CAT |
| a | CAT |
| A | B | C |
| a | b | c1 |
| a1 | b | CAT |
| a | b | CAT |
| A | B | |
| a | b | c1 |
| a1 | b | c |
| a | b | c |
| A | B | C |
| a | b | c1 |
| a | b |
| A | B | C |
| a1 | b | c |
| b | c |
Tableau to Algebra [220]
Look for the last operation performed, work backwards
| a | b1 | c1 |
| a1 | b | c1 |
| a | b2 | c2 |
| a2 | b2 | c |
| a | b | c |
| a | b1 | c1 |
| a1 | b | c1 |
| a | b |
| a | b2 | c2 |
| a2 | b2 | c |
| a | c |
| a | b1 | c |
| a1 | b | c |
| a | b | c |
| a | b | c2 |
| a2 | b | c |
| a | b | c |
Minimize Tableau [221]
Mapping such that duplicate rows can be removed
| a | b1 | c1 |
| a2 | b2 | c |
| a1 | b1 | c |
| a | c |
homomorphism h:
Result, remove row 2
| a | b1 | c1 |
| a1 | b1 | c |
| a | c |
Start over with a new row
| a2 | b | c2 |
| a | b1 | c1 |
| a2 | b2 | c |
| a1 | b1 | c |
| a | c |
can not be minimized since the substitution is global.
Minimize Tableau: Example [222]
| a | b1 | c1 |
| a1 | b1 | c |
| a | b2 | c2 |
| a2 | b3 | c2 |
| a | c |
Minimize: remove row 3 with
| a | b1 | c1 |
| a1 | b1 | c |
| a2 | b3 | c1 |
| a | c |
MUST Minimize: remove row 3 with
| a | b1 | c1 |
| a1 | b1 | c |
| a | c |
Minimize Tableau: Example [223]
meal(Flight,Date,Meal,Option,Nummeals)
| F | D | M | O | N |
| 56 | d | m | o | n |
| 56 | d | m | o | n |
| F | D | M | O | N |
| 56 | d1 | m | o | n1 |
| 56 | m | o |
| F | D | M | O | N |
| f1 | d | m1 | o | n2 |
| d | o |
| F | D | M | O | N |
| 56 | d1 | m | o | n1 |
| f1 | d | m1 | o | n2 |
| 56 | d | m | o |
| F | D | M | O | N |
| 56 | d1 | m | o1 | n1 |
| f1 | d | m1 | o1 | n2 |
| d | m |
| F | D | M | O | N |
| 56 | d1 | m | o1 | n1 |
| f1 | d | m1 | o1 | n2 |
| f | d | m | o | n |
| f | d | m | o | n |
| F | D | M | O | N |
| 56 | d1 | m2 | o1 | n1 |
| f1 | d | m1 | o1 | n2 |
| f | d | m2 | o2 | n3 |
| f | d |
Minimize Tableau: Example [224]
| A | B | C | D |
| a | 2 | c | 3 |
| a | 2 | c | 3 |
| A | B | C | D |
| a1 | 2 | c | 3 |
| c |
| A | B | C | D |
| a | b2 | c | d |
| a | c | d |
| A | B | C | D |
| a | b2 | c | d |
| a1 | 2 | c | 3 |
| a | c | d |
| A | B | C | D |
| a2 | b | c1 | d |
| b | d |
| A | B | C | D |
| a | b2 | c | d |
| a1 | 2 | c | 3 |
| a2 | b | c1 | d |
| a | b | c | d |
| A | B | C | D |
| a | b2 | c2 | d2 |
| a1 | 2 | c2 | 3 |
| a2 | b | c1 | d2 |
| a | b |
Minimize Tableau: Example [225]
Minimize
remove row3,
remove row4,
| A | B | C | D |
| a | b1 | c1 | d1 |
| a1 | b1 | c | 4 |
| a | b1 | c2 | d2 |
| a2 | b1 | c3 | 4 |
| a | c |
| A | B | C | D |
| a | b1 | c1 | d1 |
| a1 | b1 | c | 4 |
| a | c |
Convert to Algebra
No constant on summary
no selection.
Everything on summary not dist.
projection.
| a | b | c1 | d1 |
| a1 | b | c | 4 |
| a | b | c | 4 |
| a | b | c1 | d1 |
| a1 | b | c | d |
| a | b | c | d |
Everything on summary is dist
no projection.
| a | b | c1 | d1 |
| a | b |
| a1 | b | c | d |
| b | c | d |
Answer:
Minimize Tableau: Example [226]
Minimize
Row 1 takes out 2,3, Row 5 takes out 6,7
| A | B | C | D | E |
| a | b1 | 5 | d1 | e1 |
| a | b1 | c1 | d2 | e2 |
| a | b2 | c2 | d3 | e3 |
| a1 | b1 | c3 | 7 | e4 |
| a2 | b3 | c4 | 7 | e |
| a3 | b4 | c5 | 7 | e5 |
| a4 | b5 | c5 | d4 | e |
| a | 7 | e |
| A | B | C | D | E |
| a | b1 | 5 | d1 | e1 |
| a1 | b1 | c3 | 7 | e4 |
| a2 | b3 | c4 | 7 | e |
| a | 7 | e |
Convert to Algebra
| a | b1 | 5 | d1 | e1 |
| a1 | b1 | c3 | d | e4 |
| a2 | b3 | c4 | d | e |
| a | d | e |
Minimize Tableau: Example [227]
| a | b1 | 5 | d1 | e1 |
| a1 | b1 | c3 | d | e4 |
| a2 | b | c4 | d | e |
| a | b | 5 | d | e |
| a | b1 | c | d1 | e1 |
| a1 | b1 | c3 | d | e4 |
| a2 | b | c4 | d | e |
| a | b | c | d | e |
| a | b1 | c | d1 | e1 |
| a1 | b1 | c3 | d | e4 |
| a | c | d |
| a2 | b | c4 | d | e |
| b | d | e |
| a | b | c | d1 | e1 |
| a1 | b | c3 | d | e |
| a | b | c | d | e |
| a | b | c | d1 | e1 |
| a1 | b | c3 | d | e |
Answer: