HiRISC_Kari
Leg Site H Cor T Sct T (cm) B (cm) mbsf Half ID
188 1165 B 2 H 6 66 69 15 W 108934
188 1165 B 2 H 6 76 79 15.1 W 108935
188 1165 B 2 H 6 86 88.5 15.2 W 108936
188 1165 B 2 H 6 96 100 15.3 W 108937
188 1165 B 2 H 6 106 109 15.4 W 108938
188 1165 B 2 H 6 116 118.5 15.5 W 108939
188 1165 B 2 H 6 126 128.5 15.6 W 108940
188 1165 B 2 H 6 136 139 15.7 W 108941
188 1165 B 2 H 7 6 8.5 15.9 W 108956
188 1165 B 2 H 7 17 21 16 W 108957
188 1165 B 2 H 7 26 29 16.1 W 108958
188 1165 B 2 H 7 36 38.5 16.2 W 108959
188 1165 B 2 H 7 46 49 16.3 W 108960
188 1165 B 2 H 7 56 58.5 16.4 W 108961
188 1165 B 2 H 7 65 68 16.5 W 108962
188 1165 B 3 H 1 6 8.5 16.4 W 109192
188 1165 B 3 H 1 17 20 16.5 W 109193
188 1165 B 3 H 1 27 29.5 16.6 W 109194
188 1165 B 3 H 1 36 38.5 16.7 W 109195
188 1165 B 3 H 1 47 50 16.8 W 109196
188 1165 B 3 H 1 57 59.5 16.9 W 109197
188 1165 B 3 H 1 67 70 17 W 109198
188 1165 B 3 H 1 77 80 17.1 W 109199
188 1165 B 3 H 1 87 89.5 17.2 W 109200
188 1165 B 3 H 1 96 99.5 17.3 W 109201
188 1165 B 3 H 1 107 110 17.4 W 109202
188 1165 B 3 H 1 117 120 17.5 W 109203
188 1165 B 3 H 1 127 129.5 17.6 W 109204
188 1165 B 3 H 1 137 140 17.7 W 109205
188 1165 B 3 H 2 6 8.5 17.9 W 109206
188 1165 B 3 H 2 17 20 18 W 109207
188 1165 B 3 H 2 27 29.5 18.1 W 109208
188 1165 B 3 H 2 37 39.5 18.2 W 109209
188 1165 B 3 H 2 47 50 18.3 W 109210
188 1165 B 3 H 2 57 59.5 18.4 W 109211
188 1165 B 3 H 2 67 70 18.5 W 109212
188 1165 B 3 H 2 77 80 18.6 W 109213
188 1165 B 3 H 2 87 89.5 18.7 W 109214
188 1165 B 3 H 2 96 99.5 18.8 W 109215
188 1165 B 3 H 2 107 110 18.9 W 109216
188 1165 B 3 H 2 117 119.5 19 W 109217
188 1165 B 3 H 2 127 129.5 19.1 W 109218
188 1165 B 3 H 2 137.5 140 19.2 W 109219
188 1165 B 3 H 3 6 9 19.4 W 109220
188 1165 B 3 H 3 17 20 19.5 W 109221
188 1165 B 3 H 3 27 29.5 19.6 W 109222
188 1165 B 3 H 3 37 39.5 19.7 W 109223
188 1165 B 3 H 3 47 50 19.8 W 109224
188 1165 B 3 H 3 57 59.5 19.9 W 109225
188 1165 B 3 H 3 67 70 20 W 109226
188 1165 B 3 H 3 77 80 20.1 W 109227
188 1165 B 3 H 3 87 89.5 20.2 W 109228
188 1165 B 3 H 3 96 100 20.3 W 109229
188 1165 B 3 H 3 107 109.5 20.4 W 109230
188 1165 B 3 H 3 117 120 20.5 W 109231
188 1165 B 3 H 3 127 130 20.6 W 109232
188 1165 B 3 H 3 137.5 140 20.7 W 109233
188 1165 B 3 H 4 6 8.5 20.9 W 109234
188 1165 B 3 H 4 17 20 21 W 109235
188 1165 B 3 H 4 27 29.5 21.1 W 109236
188 1165 B 3 H 4 37 40 21.2 W 109237
188 1165 B 3 H 4 47 49.5 21.3 W 109238
188 1165 B 3 H 4 57 59.5 21.4 W 109239
188 1165 B 3 H 4 67 69.5 21.5 W 109240
188 1165 B 3 H 4 77 79.5 21.6 W 109241
188 1165 B 3 H 4 87 89.5 21.7 W 109242
188 1165 B 3 H 4 96 100 21.8 W 109243
188 1165 B 3 H 4 107 110 21.9 W 109244
188 1165 B 3 H 4 117 119.5 22 W 109245
188 1165 B 3 H 4 127 130 22.1 W 109246
188 1165 B 3 H 4 137.5 140 22.2 W 109247
188 1165 B 3 H 5 6 8.5 22.4 W 109304
188 1165 B 3 H 5 17.5 20.5 22.5 W 109305
188 1165 B 3 H 5 27 29.5 22.6 W 109306
188 1165 B 3 H 5 37 39.5 22.7 W 109307
188 1165 B 3 H 5 47.5 50 22.8 W 109308
188 1165 B 3 H 5 57 59.5 22.9 W 109309
188 1165 B 3 H 5 67 69.5 23 W 109310
188 1165 B 3 H 5 77.5 80.5 23.1 W 109311
188 1165 B 3 H 5 87 89.5 23.2 W 109312
188 1165 B 3 H 5 97 100 23.3 W 109313
188 1165 B 3 H 5 107 109.5 23.4 W 109314
188 1165 B 3 H 5 117 119.5 23.5 W 109315
188 1165 B 3 H 5 127 129.5 23.6 W 109316
188 1165 B 3 H 5 137 140 23.7 W 109317
188 1165 B 3 H 6 6 8.5 23.9 W 109318
188 1165 B 3 H 6 17 20 24 W 109319
188 1165 B 3 H 6 27 29.5 24.1 W 109320
188 1165 B 3 H 6 37 39.5 24.2 W 109321
188 1165 B 3 H 6 47.5 51 24.3 W 109322
188 1165 B 3 H 6 57 59.5 24.4 W 109323
188 1165 B 3 H 6 67 69.5 24.5 W 109324
188 1165 B 3 H 6 77 79.5 24.6 W 109325
188 1165 B 3 H 6 87 89.5 24.7 W 109326
188 1165 B 3 H 6 97 100.5 24.8 W 109327
188 1165 B 3 H 6 107 110 24.9 W 109328
188 1165 B 3 H 6 117 119.5 25 W 109329
188 1165 B 4 H 1 6 8.5 25.9 W 109330
188 1165 B 4 H 1 17 20 26 W 109331
188 1165 B 4 H 1 27 29.5 26.1 W 109332
188 1165 B 4 H 1 37 39.5 26.2 W 109333
188 1165 B 4 H 1 47 49.5 26.3 W 109334
188 1165 B 4 H 1 57 59.5 26.4 W 109335
188 1165 B 4 H 1 67 69.5 26.5 W 109336
188 1165 B 4 H 1 77 80 26.6 W 109337
188 1165 B 4 H 1 87 89.5 26.7 W 109338
188 1165 B 4 H 1 97 100 26.8 W 109339
188 1165 B 4 H 1 107 109.5 26.9 W 109340
188 1165 B 4 H 1 117 119.5 27 W 109341
188 1165 B 4 H 1 127 130 27.1 W 109342
188 1165 B 4 H 1 137 139.5 27.2 W 109343
188 1165 B 4 H 2 6 8.5 27.4 W 109344
188 1165 B 4 H 2 17 19.5 27.5 W 109345
188 1165 B 4 H 2 27 29.5 27.6 W 109346
188 1165 B 4 H 2 37 40.5 27.7 W 109347
188 1165 B 4 H 2 47 49.5 27.8 W 109348
188 1165 B 4 H 2 57 59.5 27.9 W 109349
188 1165 B 4 H 2 67 69.5 28 W 109350
188 1165 B 4 H 2 77 79.5 28.1 W 109351
188 1165 B 4 H 2 87 89.5 28.2 W 109352
188 1165 B 4 H 2 97 100 28.3 W 109353
188 1165 B 4 H 2 107 109.5 28.4 W 109354
188 1165 B 4 H 2 117 119.5 28.5 W 109355
188 1165 B 4 H 2 127 131 28.6 W 109356
188 1165 B 4 H 2 137 139.5 28.7 W 109357
188 1165 B 4 H 3 6 8.5 28.9 W 109412
188 1165 B 4 H 3 17 19.5 29 W 109413
188 1165 B 4 H 3 27 30 29.1 W 109414
188 1165 B 4 H 3 37 40 29.2 W 109415
188 1165 B 4 H 3 47 49.5 29.3 W 109416
188 1165 B 4 H 3 57 59.5 29.4 W 109417
188 1165 B 4 H 3 67 70 29.5 W 109418
188 1165 B 4 H 3 77 81 29.6 W 109419
188 1165 B 4 H 3 87 89.5 29.7 W 109420
188 1165 B 4 H 3 97 100 29.8 W 109421
188 1165 B 4 H 3 107 108.5 29.9 W 109422
188 1165 B 4 H 3 117 119.5 30 W 109423
188 1165 B 4 H 3 127 130 30.1 W 109424
188 1165 B 4 H 3 137 140 30.2 W 109425
188 1165 B 4 H 4 6 8.5 30.4 W 109426
188 1165 B 4 H 4 17 20 30.5 W 109427
188 1165 B 4 H 4 27 29.5 30.6 W 109428
188 1165 B 4 H 4 37 39.5 30.7 W 109429
188 1165 B 4 H 4 47 49.5 30.8 W 109430
188 1165 B 4 H 4 57 59.5 30.9 W 109431
188 1165 B 4 H 4 67 70 31 W 109432
188 1165 B 4 H 4 77 80 31.1 W 109433
188 1165 B 4 H 4 87 89.5 31.2 W 109434
188 1165 B 4 H 4 97 100 31.3 W 109435
188 1165 B 4 H 4 107 109.5 31.4 W 109436
188 1165 B 4 H 4 117 120 31.5 W 109437
188 1165 B 4 H 4 127 129.5 31.6 W 109438
188 1165 B 4 H 4 137 140 31.7 W 109439
188 1165 B 4 H 5 6 8.5 31.9 W 109440
188 1165 B 4 H 5 17 20 32 W 109441
188 1165 B 4 H 5 27 29.5 32.1 W 109442
188 1165 B 4 H 5 37 41 32.2 W 109443
188 1165 B 4 H 5 47 49.5 32.3 W 109444
188 1165 B 4 H 5 57 59.5 32.4 W 109445
188 1165 B 4 H 5 67 69.5 32.5 W 109446
188 1165 B 4 H 5 77 80 32.6 W 109447
188 1165 B 4 H 5 87 89.5 32.7 W 109448
188 1165 B 4 H 5 97 100 32.8 W 109449
188 1165 B 4 H 5 107 109.5 32.9 W 109450
188 1165 B 4 H 5 117 119.5 33 W 109451
188 1165 B 4 H 5 127 129.5 33.1 W 109452
188 1165 B 4 H 5 137 139.5 33.2 W 109453
188 1165 B 4 H 6 6 8.5 33.4 W 109454
188 1165 B 4 H 6 17 20 33.5 W 109455
188 1165 B 4 H 6 27 29.5 33.6 W 109456
188 1165 B 4 H 6 37 39.5 33.7 W 109457
188 1165 B 4 H 6 47 49.5 33.8 W 109458
188 1165 B 4 H 6 57 59.5 33.9 W 109459
188 1165 B 4 H 6 67 70 34 W 109460
188 1165 B 4 H 6 77 79.5 34.1 W 109461
188 1165 B 4 H 6 87 89.5 34.2 W 109462
188 1165 B 4 H 6 97 100 34.3 W 109463
188 1165 B 4 H 6 107 119 34.4 W 109464
188 1165 B 4 H 6 117 119.5 34.5 W 109465
188 1165 B 4 H 6 127 129.5 34.6 W 109466
188 1165 B 4 H 6 137 140 34.7 W 109467
188 1165 B 4 H 7 6 8 34.9 W 109525
188 1165 B 4 H 7 17 20 35 W 109526
188 1165 B 4 H 7 27 29.5 35.1 W 109527
188 1165 B 4 H 7 37 40 35.2 W 109528
188 1165 B 4 H 7 47 49.5 35.3 W 109529
188 1165 B 4 H 7 57 59.5 35.4 W 109530
188 1165 B 4 H CC 1 3.5 35.5 W 109531
188 1165 B 4 H CC 11 13.5 35.6 W 109532
188 1165 B 4 H CC 21 23.5 35.7 W 109533
188 1165 B 5 H 1 6 8.5 35.4 W 109534
188 1165 B 5 H 1 17 20 35.5 W 109535
188 1165 B 5 H 1 27 29.5 35.6 W 109536
188 1165 B 5 H 1 37 40 35.7 W 109537
188 1165 B 5 H 1 47 49.5 35.8 W 109538
188 1165 B 5 H 1 57 59.5 35.9 W 109539
188 1165 B 5 H 1 67 70 36 W 109540
188 1165 B 5 H 1 77 80 36.1 W 109541
188 1165 B 5 H 1 87 89.5 36.2 W 109542
188 1165 B 5 H 1 97 100 36.3 W 109543
188 1165 B 5 H 1 107 110 36.4 W 109544
188 1165 B 5 H 1 117 119.5 36.5 W 109545
188 1165 B 5 H 1 127 130 36.6 W 109546
188 1165 B 5 H 1 137 139.5 36.7 W 109547
188 1165 B 5 H 2 6 8.5 36.9 W 109548
188 1165 B 5 H 2 17 19.5 37 W 109549
188 1165 B 5 H 2 27 29.5 37.1 W 109550
188 1165 B 5 H 2 37 40 37.2 W 109551
188 1165 B 5 H 2 47 49.5 37.3 W 109552
188 1165 B 5 H 2 57 59.5 37.4 W 109553
188 1165 B 5 H 2 67 69.5 37.5 W 109554
188 1165 B 5 H 2 77 79.5 37.6 W 109555
188 1165 B 5 H 2 87 89.5 37.7 W 109556
188 1165 B 5 H 2 97 100 37.8 W 109557
188 1165 B 5 H 2 107 109.5 37.9 W 109558
188 1165 B 5 H 2 117 119.5 38 W 109559
188 1165 B 5 H 2 127 129.5 38.1 W 109560
188 1165 B 5 H 2 137 139.5 38.2 W 109561
188 1165 B 5 H 3 6 8.5 38.4 W 109562
188 1165 B 5 H 3 17 20 38.5 W 109563
188 1165 B 5 H 3 27 29.5 38.6 W 109564
188 1165 B 5 H 3 37 39.5 38.7 W 109565
188 1165 B 5 H 3 47 49.5 38.8 W 109566
188 1165 B 5 H 3 57 59.5 38.9 W 109567
188 1165 B 5 H 3 67 69.5 39 W 109568
188 1165 B 5 H 3 77 81 39.1 W 109569
188 1165 B 5 H 3 87 89.5 39.2 W 109570
188 1165 B 5 H 3 97 100 39.3 W 109571
188 1165 B 5 H 3 107 109.5 39.4 W 109572
188 1165 B 5 H 3 117 119.5 39.5 W 109573
188 1165 B 5 H 3 127 129.5 39.6 W 109574
188 1165 B 5 H 3 137.5 140 39.7 W 109575
188 1165 B 5 H 4 6 8.5 39.9 W 109627
188 1165 B 5 H 4 17 20 40 W 109628
188 1165 B 5 H 4 27 29.5 40.1 W 109629
188 1165 B 5 H 4 37 39.5 40.2 W 109630
188 1165 B 5 H 4 47 49.5 40.3 W 109631
188 1165 B 5 H 4 57 59.5 40.4 W 109632
188 1165 B 5 H 4 67 69.5 40.5 W 109633
188 1165 B 5 H 4 77 80 40.6 W 109634
188 1165 B 5 H 4 87 89.5 40.7 W 109635
188 1165 B 5 H 4 97 100 40.8 W 109636
188 1165 B 5 H 4 107 109.5 40.9 W 109637
188 1165 B 5 H 4 117 119.5 41 W 109638
188 1165 B 5 H 4 127 129.5 41.1 W 109639
188 1165 B 5 H 4 137 140 41.2 W 109640
188 1165 B 5 H 5 6 8.5 41.4 W 109641
188 1165 B 5 H 5 17 19.5 41.5 W 109642
188 1165 B 5 H 5 27 29.5 41.6 W 109643
188 1165 B 5 H 5 37 40 41.7 W 109644
188 1165 B 5 H 5 47 49.5 41.8 W 109645
188 1165 B 5 H 5 57 59.5 41.9 W 109646
188 1165 B 5 H 5 67 69.5 42 W 109647
188 1165 B 5 H 5 77 80 42.1 W 109648
188 1165 B 5 H 5 87 89.5 42.2 W 109649
188 1165 B 5 H 5 97 100 42.3 W 109650
188 1165 B 5 H 5 107 110 42.4 W 109651
188 1165 B 5 H 5 117 119.5 42.5 W 109652
188 1165 B 5 H 5 127 129.5 42.6 W 109653
188 1165 B 5 H 5 137.5 140 42.7 W 109654
188 1165 B 5 H 6 6 8.5 42.9 W 109655
188 1165 B 5 H 6 17 20 43 W 109656
188 1165 B 5 H 6 27 29.5 43.1 W 109657
188 1165 B 5 H 6 37 39.5 43.2 W 109658
188 1165 B 5 H 6 47 49.5 43.3 W 109659
188 1165 B 5 H 6 57 60 43.4 W 109660
188 1165 B 5 H 6 67 69.5 43.5 W 109661
188 1165 B 5 H 6 77 79.5 43.6 W 109662
188 1165 B 5 H 6 87 89.5 43.7 W 109663
188 1165 B 5 H 6 97 101 43.8 W 109664
188 1165 B 5 H CC 0 2.5 43.9 W 109665
188 1165 B 5 H CC 10 12.5 44 W 109666
188 1165 B 6 H 1 6 8.5 44.9 W 109667
188 1165 B 6 H 1 17 19.5 45 W 109668
188 1165 B 6 H 1 27 30 45.1 W 109669
188 1165 B 6 H 1 37 40 45.2 W 109670
188 1165 B 6 H 1 47 49.5 45.3 W 109671
188 1165 B 6 H 1 57 59.5 45.4 W 109672
188 1165 B 6 H 1 67 69.5 45.5 W 109673
188 1165 B 6 H 1 77 80.5 45.6 W 109674
188 1165 B 6 H 1 87 89.5 45.7 W 109675
188 1165 B 6 H 1 97 100 45.8 W 109676
188 1165 B 6 H 1 107 110 45.9 W 109677
188 1165 B 6 H 1 117.5 120 46 W 109678
188 1165 B 6 H 1 127 129.5 46.1 W 109679
188 1165 B 6 H 1 137 140 46.2 W 109680
188 1165 B 6 H 2 6 8.5 46.4 W 109735
188 1165 B 6 H 2 17 19 46.5 W 109736
188 1165 B 6 H 2 27 29.5 46.6 W 109737
188 1165 B 6 H 2 37 39.5 46.7 W 109738
188 1165 B 6 H 2 47 50 46.8 W 109739
188 1165 B 6 H 2 57 59.5 46.9 W 109740
188 1165 B 6 H 2 67 69.5 47 W 109741
188 1165 B 6 H 2 77 79.5 47.1 W 109742
188 1165 B 6 H 2 87 89.5 47.2 W 109743
188 1165 B 6 H 2 97 100 47.3 W 109744
188 1165 B 6 H 2 107 110 47.4 W 109745
188 1165 B 6 H 2 117 119.5 47.5 W 109746
188 1165 B 6 H 2 127 129.5 47.6 W 109747
188 1165 B 6 H 2 137 139.5 47.7 W 109748
188 1165 B 6 H 3 6 8.5 47.9 W 109749
188 1165 B 6 H 3 17 19.5 48 W 109750
188 1165 B 6 H 3 27 29.5 48.1 W 109751
188 1165 B 6 H 3 37 41 48.2 W 109752
188 1165 B 6 H 3 47.5 50 48.3 W 109753
188 1165 B 6 H 3 57 59.5 48.4 W 109754
188 1165 B 6 H 3 67 69.5 48.5 W 109755
188 1165 B 6 H 3 77 80 48.6 W 109756
188 1165 B 6 H 3 87 89.5 48.7 W 109757
188 1165 B 6 H 3 97 100 48.8 W 109758
188 1165 B 6 H 3 107 110 48.9 W 109759
188 1165 B 6 H 3 117 119.5 49 W 109760
188 1165 B 6 H 3 127 129.5 49.1 W 109761
188 1165 B 6 H 3 137 139.5 49.2 W 109762
188 1165 B 6 H 4 6 8.5 49.4 W 109763
188 1165 B 6 H 4 17 20 49.5 W 109764
188 1165 B 6 H 4 27 29.5 49.6 W 109765
188 1165 B 6 H 4 37 39.5 49.7 W 109766
188 1165 B 6 H 4 47 49.5 49.8 W 109767
188 1165 B 6 H 4 57 59.5 49.9 W 109768
188 1165 B 6 H 4 67 69.5 50 W 109769

Last Updated on 5/30/01
By Diane Marie Williams