HiRISC_Kevin

Leg Site H Cor T Sct Top (cm) Bot (cm) Depth (mbsf) Half Sample ID
188 1165 B 1 H 1 0 2.5 0 W 106048
188 1165 B 1 H 1 7 10 0.07 W 108683
188 1165 B 1 H 1 17 21 0.17 W 108684
188 1165 B 1 H 1 27 29.5 0.27 W 108685
188 1165 B 1 H 1 37 40 0.37 W 108686
188 1165 B 1 H 1 47 50 0.47 W 108687
188 1165 B 1 H 1 57 61 0.57 W 108688
188 1165 B 1 H 1 67 71 0.67 W 108689
188 1165 B 1 H 1 77 81 0.77 W 108690
188 1165 B 1 H 1 87 90 0.87 W 108691
188 1165 B 1 H 1 95 100 0.95 W 108692
188 1165 B 1 H 1 107 111 1.07 W 108693
188 1165 B 1 H 1 117 120 1.17 W 108694
188 1165 B 1 H 1 127 131 1.27 W 108695
188 1165 B 1 H 1 137 140 1.37 W 108696
188 1165 B 1 H 1 147 150 1.47 W 108697
188 1165 B 1 H 2 6 9 1.56 W 108698
188 1165 B 1 H 2 17 21.5 1.67 W 108699
188 1165 B 1 H 2 27 30 1.77 W 108700
188 1165 B 1 H 2 36 39.5 1.86 W 108701
188 1165 B 1 H 2 47 50.5 1.97 W 108702
188 1165 B 1 H 2 57 61 2.07 W 108703
188 1165 B 1 H 2 66 71 2.16 W 108704
188 1165 B 1 H 2 77 80 2.27 W 108705
188 1165 B 1 H 2 87 89.5 2.37 W 108706
188 1165 B 1 H 2 95 100 2.45 W 108708
188 1165 B 1 H 2 106.5 110 2.57 W 108709
188 1165 B 1 H 2 116.5 120 2.66 W 108710
188 1165 B 1 H 2 126 130 2.76 W 108711
188 1165 B 1 H 2 137 139.5 2.87 W 108712
188 1165 B 1 H 2 145 150 2.95 W 108713
188 1165 B 1 H 3 6 9 3.06 W 108714
188 1165 B 1 H 3 17 21 3.17 W 108715
188 1165 B 1 H 3 27 30 3.27 W 108716
188 1165 B 1 H 3 37 40 3.37 W 108717
188 1165 B 1 H 3 47 49.5 3.47 W 108718
188 1165 B 1 H 3 57 61 3.57 W 108719
188 1165 B 1 H 3 67 71 3.67 W 108720
188 1165 B 1 H 3 77 81 3.77 W 108721
188 1165 B 1 H 3 87 89.5 3.87 W 108722
188 1165 B 1 H 3 96 100 3.96 W 108723
188 1165 B 1 H 3 106.5 110 4.07 W 108724
188 1165 B 1 H 3 117 119.5 4.17 W 108725
188 1165 B 1 H 3 127.5 131 4.28 W 108727
188 1165 B 1 H 3 137 140.5 4.37 W 108728
188 1165 B 1 H 3 147 149.5 4.47 W 108729
188 1165 B 1 H 4 7 9.5 4.57 W 108730
188 1165 B 1 H 4 17 21.5 4.67 W 108731
188 1165 B 1 H 4 27 30 4.77 W 108732
188 1165 B 1 H 4 37 40 4.87 W 108733
188 1165 B 1 H 4 47.5 50 4.97 W 108734
188 1165 B 1 H 4 57 59.5 5.07 W 108735
188 1165 B 1 H 4 67 70 5.17 W 108736
188 1165 B 1 H 4 77 81 5.27 W 108737
188 1165 B 1 H 4 87 89.5 5.37 W 108738
188 1165 B 1 H 4 96 101 5.46 W 108739
188 1165 B 1 H 4 106.5 110 5.57 W 108740
188 1165 B 1 H 4 117 120 5.67 W 108741
188 1165 B 1 H 4 127 130 5.77 W 108742
188 1165 B 1 H 4 137.5 140 5.88 W 108743
188 1165 B 1 H 5 6.5 9 6.07 W 108816
188 1165 B 1 H 5 18 21.5 6.18 W 108817
188 1165 B 1 H 5 27 29.5 6.27 W 108818
188 1165 B 1 H 5 37 40 6.37 W 108819
188 1165 B 1 H 5 47.5 50 6.47 W 108820
188 1165 B 1 H 5 57 59.5 6.57 W 108821
188 1165 B 1 H 5 65 68 6.65 W 108822
188 1165 B 2 H 1 6.5 9 6.86 W 108823
188 1165 B 2 H 1 17 20 6.97 W 108824
188 1165 B 2 H 1 27 30 7.07 W 108825
188 1165 B 2 H 1 37 39.5 7.17 W 108826
188 1165 B 2 H 1 47 50 7.27 W 108827
188 1165 B 2 H 1 57 60 7.37 W 108828
188 1165 B 2 H 1 66.5 69.5 7.47 W 108829
188 1165 B 2 H 1 77 80 7.57 W 108830
188 1165 B 2 H 1 87 90 7.67 W 108831
188 1165 B 2 H 1 97 101 7.77 W 108832
188 1165 B 2 H 1 107 110 7.87 W 108833
188 1165 B 2 H 1 117 119.5 7.97 W 108834
188 1165 B 2 H 1 126 129 8.06 W 108835
188 1165 B 2 H 1 137 140 8.17 W 108836
188 1165 B 2 H 2 7 10 8.37 W 108837
188 1165 B 2 H 2 17 21.5 8.47 W 108838
188 1165 B 2 H 2 27 29.5 8.57 W 108839
188 1165 B 2 H 2 37 40 8.67 W 108840
188 1165 B 2 H 2 47 50.5 8.77 W 108841
188 1165 B 2 H 2 57 60 8.87 W 108842
188 1165 B 2 H 2 67 70.5 8.97 W 108843
188 1165 B 2 H 2 77 80 9.07 W 108844
188 1165 B 2 H 2 87 90 9.17 W 108845
188 1165 B 2 H 2 97 101 9.27 W 108846
188 1165 B 2 H 2 107 110 9.37 W 108847
188 1165 B 2 H 2 117 120 9.47 W 108848
188 1165 B 2 H 2 127 130 9.57 W 108849
188 1165 B 2 H 2 137 140 9.67 W 108850
188 1165 B 2 H 3 7 10 9.87 W 108851
188 1165 B 2 H 3 17 21 9.97 W 108852
188 1165 B 2 H 3 27 30 10.07 W 108853
188 1165 B 2 H 3 37 40.5 10.17 W 108854
188 1165 B 2 H 3 47 50 10.27 W 108855
188 1165 B 2 H 3 57 59.5 10.37 W 108856
188 1165 B 2 H 3 67 71 10.47 W 108857
188 1165 B 2 H 3 77 80 10.57 W 108858
188 1165 B 2 H 3 87 89.5 10.67 W 108859
188 1165 B 2 H 3 96 100 10.76 W 108860
188 1165 B 2 H 3 107 109.5 10.87 W 108861
188 1165 B 2 H 3 117 119.5 10.97 W 108862
188 1165 B 2 H 3 127 130.5 11.07 W 108863
188 1165 B 2 H 3 137 139.5 11.17 W 108864
188 1165 B 2 H 4 6 8.5 11.36 W 108914
188 1165 B 2 H 4 17 20 11.47 W 108915
188 1165 B 2 H 4 27 29.5 11.57 W 108916
188 1165 B 2 H 4 36.5 39 11.66 W 108917
188 1165 B 2 H 4 46 49 11.76 W 108918
188 1165 B 2 H 4 56 59 11.86 W 108919
188 1165 B 2 H 4 66 69 11.96 W 108920
188 1165 B 2 H 4 76 79 12.06 W 108921
188 1165 B 2 H 4 86 89 12.16 W 108922
188 1165 B 2 H 4 96 100 12.26 W 108923
188 1165 B 2 H 4 106 109 12.36 W 108924
188 1165 B 2 H 4 116 118.5 12.46 W 108925
188 1165 B 2 H 4 126 128.5 12.56 W 108926
188 1165 B 2 H 4 136 139 12.66 W 108927
188 1165 B 2 H 5 6 8.5 12.86 W 108942
188 1165 B 2 H 5 17 20 12.97 W 108943
188 1165 B 2 H 5 27 29.5 13.07 W 108944
188 1165 B 2 H 5 37 40 13.17 W 108945
188 1165 B 2 H 5 47 49.5 13.27 W 108946
188 1165 B 2 H 5 57 59.5 13.37 W 108947
188 1165 B 2 H 5 66 69 13.46 W 108948
188 1165 B 2 H 5 76 80 13.56 W 108949
188 1165 B 2 H 5 86.5 89 13.66 W 108950
188 1165 B 2 H 5 95 100 13.75 W 108951
188 1165 B 2 H 5 106 110 13.86 W 108952
188 1165 B 2 H 5 117 119.5 13.97 W 108953
188 1165 B 2 H 5 127 130 14.07 W 108954
188 1165 B 2 H 5 137 139.5 14.17 W 108955
188 1165 B 2 H 6 6 8.5 14.36 W 108928
188 1165 B 2 H 6 18 21 14.48 W 108929
188 1165 B 2 H 6 27 29.5 14.57 W 108930
188 1165 B 2 H 6 37 41 14.67 W 108931
188 1165 B 2 H 6 46 49 14.76 W 108932
188 1165 B 2 H 6 56 60 14.86 W 108933
188 1165 B 2 H 6 66 69 14.96 W 108934

Last Updated on 9/12/00
By Dietz
Email: dwarnke@csuhayward.edu